martedì 25 febbraio 2014

Perché non sei credibile



Caro Matteo, anche se non mi leggerai mai, ti scrivo per illustrarti il mio pensiero.
Il rinnovamento che dici di rappresentare è purtroppo per tutti noi solo una facciata.
L’Italia ha bisogno di una completa ristrutturazione di tutta la amministrazione pubblica che non può essere fatta da chi ha “a libro paga” decine di migliaia di persone.
Il nostro paese non può mantenere una struttura con 20 regioni, piu di 8000 comuni, province ecc..
Qui i tagli sarebbero onerosi ed insostenibili da chi rappresenta una parte del sistema e da esso ha ricevuto legittimazione.
I numeri sono spesso considerati "aridi", ma restano ancora il modo migliore per esaminare un fenomeno, di seguito riporto una tabella (dati da http://www.tuttitalia.it/regioni/superficie/ ) che si commenta da sola:
 

Regione Popolazione Superficie (kmq) Province Comuni abitanti/comune
 Sicilia 4.999.932 25.832 9 390 12.820
 Piemonte 4.374.052 25.387 8 1.207 3.624
 Sardegna 1.640.379 24.100 8 377 4.351
 Lombardia 9.794.525 23.864 12 1.544 6.344
 Toscana 3.692.828 22.987 10 287 12.867
 Em.-Romagna 4.377.487 22.453 9 348 12.579
 Puglia 4.050.803 19.541 6 258 15.701
 Veneto 4.881.756 18.407 7 581 8.402
 Lazio 5.557.276 17.232 5 378 14.702
Calabria 1.958.238 15.222 5 409 4.788
Campania 5.769.750 13.671 5 551 10.471
Trentino-AA 1.039.934 13.606 2 333 3.123
Abruzzo 1.312.507 10.832 4 305 4.303
Basilicata 576.194 10.073 2 131 4.398
Marche 1.545.155 9.401 5 239 6.465
Umbria 886.239 8.464 2 92 9.633
Friuli-VG 1.221.860 7.862 4 218 5.605
Liguria 1.565.127 5.416 4 235 6.660
Molise 313.341 4.461 2 136 2.304
V. d'Aosta 127.844 3.261 1 74 1.728
TOTALE ITALIA 59.685.227 302.073 110 8.093 7.375

E'del tutto evidente come siano insostenibili regioni con meno di 1 milione di abitanti e più di 100 comuni.

Un accorpamento come quello nella seguente tabella (che tiene semplicemente conto di aspetti geografici e supera l'anacronismo delle Regioni a Statuto Speciale) appare già più razionale:


Regione Popolazione Superficie (kmq) Province Comuni abitanti/comune
VENETO TRENTINO FRIULI VG 7.143.550 39.875 13 1.132 6.311
PIEMONTE LIGURIA VAL D'AOSTA 6.067.023 34.064 13 1.516 4.002
CALABRIA CAMPANIA BASILICATA 8.304.182 38.966 12 1.091 7.612
MARCHE UMBRIA ABRUZZO MOLISE 4.057.242 33.158 13 772 5.255
 Sicilia 4.999.932 25.832 9 390 12.820
 Sardegna 1.640.379 24.100 8 377 4.351
 Lombardia 9.794.525 23.864 12 1.544 6.344
 Toscana 3.692.828 22.987 10 287 12.867
 Em.-Romagna 4.377.487 22.453 9 348 12.579
 Puglia 4.050.803 19.541 6 258 15.701
 Lazio 5.557.276 17.232 5 378 14.702
TOTALE ITALIA 59.685.227 302.073 110 8.093 7.375

Nessun commento:

Posta un commento